Teams
All eligible National Aero Clubs were invited to nominate the Podium (gold/silver/bronze) of the 2010 BX World Championship plus 5 pilots per eligible NAC.
Start-No. | Pilot | Country | Airship | |
---|---|---|---|---|
Kostiuskevicius, Rimas / NeutralMarijampolė, Litauen | ||||
Bamberski, Wojciech / NeutralWrocław (Breslau), Polen | ||||
Lindström, Oscar / OscairDanderyd, Schweden | ||||
Droz-dit-Busset, Fabien / NeutralThielle, Schweiz | ||||
Kremer, Ralph / E-WIE-EINFACHAachen, Deutschland | ||||
Merk, Andreas / RatiopharmLeutkirch, Deutschland | ||||
Pohl, Andreas / WarsteinAirBad Arolsen, Deutschland | ||||
Pott, Markus / Bayer LeverkusenKöln, Deutschland | ||||
Hütten, Jürgen / XXXLutz-MöbelhäuserRoetgen, Deutschland |