Teams
Alle berechtigten Nationalen Aero Clubs waren eingeladen, neben dem Gewinnern der BX World Championship 2010 (Gold/Silber/Bronze), 5 weitere Piloten bis zum 30.06.2017 zu nominieren.
Start-Nr. | Pilot | Land | Luftschiff | |
---|---|---|---|---|
Kostiuskevicius, Rimas / NeutralMarijampolė, Litauen | ||||
Bamberski, Wojciech / NeutralWrocław (Breslau), Polen | ||||
Lindström, Oscar / OscairDanderyd, Schweden | ||||
Droz-dit-Busset, Fabien / NeutralThielle, Schweiz | ||||
Kremer, Ralph / E-WIE-EINFACHAachen, Deutschland | ||||
Merk, Andreas / RatiopharmLeutkirch, Deutschland | ||||
Pohl, Andreas / WarsteinAirBad Arolsen, Deutschland | ||||
Pott, Markus / Bayer LeverkusenKöln, Deutschland | ||||
Hütten, Jürgen / XXXLutz-MöbelhäuserRoetgen, Deutschland |